SKF軸承
首頁 » SKF軸承
| 型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內徑*外徑*厚度) |
| SKF7013AC/DB | 246113 | SKF | 角接觸球軸承 | 65mm*100mm*36mm |
| SKFNU1060 | 32160 | SKF | 圓柱滾子軸承 | 300mm*460mm*74mm |
| SKFNN3020K/W33 | 3182120 K | SKF | 圓柱滾子軸承 | 100mm*150mm*37mm |
| SKF53208U | 18208 | SKF | 推力球軸承 | 40mm*68mm*23mm |
| SKFNK90/35 | NK 90/35 | SKF | 滾針軸承 | 80mm*110mm*35mm |
| SKFNNU4936K/W33 | 4382936 K | SKF | 圓柱滾子軸承 | 180mm*250mm*69mm |
| SKF*3209A | - | SKF | 角接觸球軸承 | 45mm*85mm*30.2mm |
| SKFAS85110 | AS 8511001 | SKF | 推力滾子軸承 | 85mm*110mm*1mm |
| SKF7024C/DB | 236124 | SKF | 角接觸球軸承 | 120mm*180mm*56mm |
| SKFNCF18/850V | - | SKF | 圓柱滾子軸承 | 850mm*1030mm*82mm |
| SKF30316 | 7316E | SKF | 圓錐滾子軸承 | 80mm*170mm*39mm |
| SKF32036T150XDB11C150 | - | SKF | 圓錐滾子軸承 | 180mm*280mm*150mm |
| SKFUCFU208 | F 90508 | SKF | 帶座外球面球軸承 | 40mm*49.2mm*132mm |
| SKF*JM205149/110/Q | - | SKF | 圓錐滾子軸承 | 50mm*90mm*28mm |
| SKFQJ224N2MA | - | SKF | 角接觸球軸承 | 120mm*215mm*40mm |
| SKFNU2205E | 32505 E | SKF | 圓柱滾子軸承 | 25mm*52mm*18mm |
| SKF7230BCBM | - | SKF | 角接觸球軸承 | 150mm*270mm*45mm |
| SKFFR1810 | - | SKF | 深溝球軸承 | 7.938mm*12.7mm*3.967mm |
| SKF48290/48220/Q | - | SKF | 圓錐滾子軸承 | 127mm*182.5mm*39.68mm |
| SKF61964 | 1000964 | SKF | 深溝球軸承 | 320mm*440mm*56mm |
| SKF6220-Z | 60220 | SKF | 深溝球軸承 | 100mm*180mm*34mm |
| SKF61904-2RS | 1180904 | SKF | 深溝球軸承 | 20mm*37mm*9mm |
| SKF*6206-2Z | - | SKF | 深溝球軸承 | 30mm*62mm*16mm |
| SKF6312 | 312 | SKF | 深溝球軸承 | 60mm*130mm*31mm |
| SKF6224-RS | 160224 | SKF | 深溝球軸承 | 120mm*215mm*40mm |
| SKF31318 | 27318E | SKF | 圓錐滾子軸承 | 90mm*190mm*43mm |
| SKF7208BECBY | - | SKF | 角接觸球軸承 | 40mm*80mm*18mm |
| SKF53203 | 28203 | SKF | 推力球軸承 | 17mm*35mm*13.2mm |
| SKF*6011-2Z | - | SKF | 深溝球軸承 | 55mm*90mm*18mm |
| SKF60/560N1MAS | - | SKF | 深溝球軸承 | 560mm*820mm*115mm |
| SKF7238C/DF | 336238 | SKF | 角接觸球軸承 | 190mm*340mm*110mm |
| SKF24096CAC/W33 | 4053196 | SKF | 調心滾子軸承 | 480mm*700mm*218mm |
| SKF2217 | - | SKF | 調心球軸承 | 85mm*150mm*36mm |
| SKF24140CC/W33 | 4053740 | SKF | 調心滾子軸承 | 200mm*340mm*140mm |
| SKF619/600MA | - | SKF | 深溝球軸承 | 600mm*800mm*90mm |
| SKF316-2Z | - | SKF | 深溝球軸承 | 80mm*170mm*39mm |
| SKFNU2324E | 32624 E | SKF | 圓柱滾子軸承 | 120mm*260mm*86mm |
| SKF*16005 | - | SKF | 深溝球軸承 | 25mm*47mm*8mm |
| SKF6214-2Z | 80214 | SKF | 深溝球軸承 | 70mm*125mm*24mm |
| SKF2206ETN9 | - | SKF | 調心球軸承 | 30mm*62mm*20mm |
| SKF61811-2RZ | - | SKF | 深溝球軸承 | 55mm*72mm*9mm |
| SKFW6007-2RS1 | - | SKF | 深溝球軸承 | 35mm*62mm*14mm |
| SKF7200AC/DT | 446200 | SKF | 角接觸球軸承 | 10mm*30mm*18mm |
| SKF319432DA-2LS | - | SKF | 圓柱滾子軸承 | 160mm*220mm*80mm |
| SKF232/710ECA/W33 | - | SKF | 調心滾子軸承 | 710mm*1280mm*450mm |
| SKFNJ417 | - | SKF | 圓柱滾子軸承 | 85mm*210mm*52mm |
| SKF7216B | 66216 | SKF | 角接觸球軸承 | 80mm*140mm*26mm |
| SKF*6221-2RS1 | - | SKF | 深溝球軸承 | 105mm*190mm*36mm |
| SKFNU10/530MA | - | SKF | 圓柱滾子軸承 | 530mm*780mm*112mm |
| SKFNN3040K/W33 | 3182140 K | SKF | 圓柱滾子軸承 | 200mm*310mm*82mm |
| 8124 條記錄 85/163 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 81 82 83 84 85 下5頁 最后一頁 | ||||

